您的当前位置:首页 > 名校课堂资料 > 吉林艺术学院 > 吉林艺术学院试题
精彩内容

2014年吉林艺术学院艺术类文化课录取分数线

发布时间:2015-02-10   来源:中影人艺考

 

分院 专业文章来自:艺考在线(www.yikaoxian.com) 所占二本线百分比 文科 理科
音乐学院 音乐学 70% 321.3 311.5
音乐学(电子音乐制作与创作) 50% 229.5 222.5
作曲与作曲技术理论 60% 275.4 267.0
音乐表演(声乐) 50% 229.5 222.5
音乐表演(钢琴) 50% 229.5 222.5
音乐表演(合唱指挥) 50% 229.5 222.5
音乐表演(民族乐器) 50% 229.5 222.5
音乐表演(西洋管弦) 50% 229.5 222.5
美术学院 美术学 70% 321.3 311.5
美术学(书法与篆刻) 60% 275.4 267.0
绘画 60% 275.4 267.0
中国画 60% 275.4 267.0
雕塑 60% 275.4 267.0
设计学院 视觉传达设计 60% 275.4 267.0
环境设计 60% 275.4 267.0
服装与服饰设计 60% 275.4 267.0
产品设计 60% 275.4 267.0
公共艺术 60% 275.4 267.0
摄影 60% 275.4 267.0
服装与服饰设计(服装表演) 50% 229.5 222.5
艺术设计学 70% 321.3 311.5
戏剧影视学院 表演(戏剧影视表演) 50% 229.5 222.5
表演(戏剧影视表导) 50% 229.5 222.5
播音与主持艺术(主持与播音) 70% 321.3 311.5
播音与主持艺术(采编播) 70% 321.3 311.5
播音与主持艺术(配音艺术) 60% 275.4 267.0
广播电视编导(影视编导) 70% 321.3 311.5
舞蹈学院 舞蹈学(舞蹈教育) 40% 183.6 178.0
舞蹈编导 40% 183.6 178.0
舞蹈表演 40% 183.6 178.0
新媒体学院 数字媒体艺术 60% 275.4 267.0
数字媒体艺术(媒体应用策划) 70% 321.3 311.5
动漫学院 动画 60% 275.4 267.0
艺术教育学院 音乐学(音乐教育) 60% 275.4 267.0
美术学(美术教育) 60% 275.4 267.0
流行音乐学院 音乐学(流行音乐制作与创作) 50% 229.5 222.5
音乐表演(现代器乐) 50% 229.5 222.5
音乐表演(流行音乐演唱) 50% 229.5 222.5
音乐表演(流行歌舞) 50% 229.5 222.5
戏曲学院 音乐学(流行音乐制作与创作) 50% 229.5 222.5
音乐表演(戏曲音乐) 50% 229.5 222.5
广播电视编导(戏曲编导) 70% 321.3 311.5
戏剧影视美术设计 60% 275.4 267.0
 
 

免费预约考官试听课程

姓名

电话

专业

看不清楚,点击刷新

艺考老师在线答疑电话:400-816-9012

学校地址:

北京市昌平区温都水城中央戏剧学院正门对面100米

点击和老师在线交流

中影人艺考最新开班时间

  • 艺术生速成班

    开班时间:随到随学

    学习时长:44个课时

    收费标准:6800元

    预约抢座

  • 五一体验营

    开班时间:2021年5月

    学习时长:5月2日-5月4日

    收费标准:3990元

    预约抢座

  • 端午体验营

    开班时间:2021年6月

    学习时长:6月12日-6月14日

    收费标准:3990元

    预约抢座

  • 名师基础班

    开班时间:2021年7月

    学习时长:一期28天,24天课时

    收费标准:34900元

    预约抢座

  • 名师提高班

    开班时间:2021年8月

    学习时长:一期28天,24天课时

    收费标准:35900元

    预约抢座

  • 名师一对一

    开班时间:在校期间

    学习时长:一期28天,24天课时

    收费标准:1000元

    预约抢座

更多 >>最新资讯
更多 >>考生常见问题